2|1|11|5|Support|0||||||dbo|10/11/1997 13:46:00||0|00 00 00 00 00 00 E3 C1 
34|1|11|5|Meetings|0||||||dbo|6/3/1998 11:37:00||0|00 00 00 00 00 00 E3 DE 
45|1|11|5|Study|0||||||dbo|9/24/1998 11:35:00||0|00 00 00 00 00 00 E3 E9 
50|1|11|5|Training|0||||||dbo|11/6/1998 13:21:00||0|00 00 00 00 00 00 E3 EE 
57|37|7|1|Travel Tracking|0|Access||100.00|||dbo|12/22/1998 13:49:00||0|00 00 00 00 00 01 65 64 
58|29|1|1|Marketing Communication Phase 0|0|Access|3/5/2001 0:00:00|150.00|||dbo|1/21/1999 11:21:00||0|00 00 00 00 00 01 65 45 
71|1|11|5|Neighborly|0||||||dbo|3/8/1999 15:09:00||0|00 00 00 00 00 01 65 42 
98|1|1|5|KOB Enhancements|0||||||dbo|8/3/1999 14:31:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 0F 
110|50|1|1|Singing Rewrite|0|Access|||||dbo|9/16/1999 14:51:00||0|00 00 00 00 00 01 65 69 
111|50|1|1|Dancing Rewrite|0|Access|5/5/2000 0:00:00||||dbo|9/16/1999 14:54:00||0|00 00 00 00 00 01 65 6A 
116|85|1|1|OTH Project 1|0|Access|||||dbo|10/19/1999 13:06:00||0|00 00 00 00 00 01 65 10 
123|70|1|1|Web Configurator|0|ASP, SQL|||||dbo|11/15/1999 14:28:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 24 
130|70|1|1|Web Site Oversight|0||||||dbo|12/16/1999 16:13:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 2A 
134|33|1|1|Xena 1.2|0|Access|||||dbo|1/13/2000 8:43:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 2E 
136|65|1|1|Metrics|0|Access 2000|||||dbo|1/13/2000 14:25:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 30 
137|85|1|1|OTH Project 2|0|ASP, Access|9/28/2000 0:00:00||||dbo|1/31/2000 16:48:00||0|00 00 00 00 00 01 65 11 
143|29|10|1|SQL Upsize|0|Access 2000, SQL|8/1/2000 0:00:00||||dbo|2/28/2000 16:56:00||0|00 00 00 00 00 01 65 46 
146|78|1|1|Mead Tracking System - Mentoring|0|Access||125.00|||dbo|3/7/2000 12:51:00||0|00 00 00 00 00 01 65 82 
149|29|1|1|Pixie Application|0|SQL|6/15/2000 0:00:00||||dbo|3/24/2000 13:15:00||0|00 00 00 00 00 01 65 47 
150|29|1|1|Inquiry SQL Upsize|0|SQL|6/15/2000 0:00:00||||dbo|4/3/2000 16:50:00||0|00 00 00 00 00 01 65 48 
153|29|1|1|Product Registration|0|Access 2000|8/8/2000 0:00:00||||dbo|4/24/2000 15:18:00||0|00 00 00 00 00 01 65 49 
156|69|1|2|Load Data|0|Access, SQL|5/30/2000 0:00:00||||dbo|5/2/2000 13:29:00||0|00 00 00 00 00 01 65 81 
165|1|11|5|Personal Time (Salary Only)|0||||||dbo|5/25/2000 14:42:00||-1|00 00 00 00 00 00 E4 49 
168|29|1|1|Registration Cards|0|Access, SQL|6/16/2000 0:00:00||||dbo|6/2/2000 11:10:00||0|00 00 00 00 00 01 65 4A 
169|50|1|1|Emergency Data Recovery|0|Access|||||dbo|6/2/2000 15:22:00||0|00 00 00 00 00 01 65 6B 
171|50|1|1|Puppet Rewrite|0|Access|10/20/2000 0:00:00||||dbo|6/21/2000 16:58:00||0|00 00 00 00 00 01 65 6C 
173|85|1|1|OTH Project 3|0|Access|||||dbo|7/7/2000 8:19:00||0|00 00 00 00 00 01 65 12 
174|29|1|1|Export Fix|0|Access 2000|||||dbo|7/10/2000 16:16:00||0|00 00 00 00 00 01 65 4B 
178|84|1|1|Initial Phase - Website Reports|0|ASP, Access|7/28/2000 0:00:00|125.00|||dbo|7/11/2000 12:59:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 55 
180|50|1|1|Music 2|0|Access|10/2/2000 0:00:00||||dbo|7/13/2000 16:16:00||0|00 00 00 00 00 01 65 6D 
181|29|1|1|Export Fix 2|0|Access|||||dbo|7/21/2000 14:50:00||0|00 00 00 00 00 01 65 4C 
182|29|1|1|Candy Version 2|0|Access 2000, SQL|8/21/2000 0:00:00||||dbo|7/25/2000 15:37:00||0|00 00 00 00 00 01 65 4D 
183|54|1|1|Package Engineering Laser Labels|0|Access|8/2/2000 0:00:00||||dbo|7/27/2000 9:19:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 5A 
188|88|10|1|Initial Analysis Phase|0|ASP, SQL, Access|9/30/2000 0:00:00||||dbo|8/2/2000 15:13:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 5F 
191|29|1|1|Candy|0|Access 2000, SQL|12/8/2000 0:00:00|125.00|||dbo|8/10/2000 11:30:00||0|00 00 00 00 00 01 65 4E 
197|50|1|1|Boats Rewrite|0|Access|3/16/2001 0:00:00|125.00|||dbo|8/14/2000 17:28:00||0|00 00 00 00 00 01 65 6E 
199|91|1|1|Service Tracking|0|Access 2000, SQL|10/20/2000 0:00:00||||dbo|8/24/2000 16:16:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 68 
200|29|1|1|Remedy|0|Access 2000, SQL|11/4/2000 0:00:00|125.00|||dbo|8/24/2000 17:01:00||0|00 00 00 00 00 01 65 4F 
202|70|1|1|Web Configurator 2|0|ASP, SQL, Access|9/6/2000 0:00:00||||dbo|9/12/2000 11:03:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 6B 
206|36|1|1|Outlook Enhancement|0||10/18/2000 0:00:00|.00|||dbo|10/3/2000 14:39:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 6E 
207|48|1|1|1.12 Fix|0|Access|10/4/2000 0:00:00|.00|||dbo|10/4/2000 17:19:00||0|00 00 00 00 00 01 65 65 
209|85|1|1|OTH Project 4|0|Access 2000||150.00|||dbo|10/9/2000 16:51:00||0|00 00 00 00 00 01 65 13 
210|1|1|5|KOB Version 3|0|ASP, SQL, Access||.00|||dbo|10/11/2000 9:46:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 72 
211|94|1|1|Retirement Home Emergency Fix|0|Access|10/11/2000 0:00:00|.00|||dbo|10/12/2000 14:06:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 73 
213|1|11|4|J Street Website Revision||ASP, SQL, HTML|||||dbo|10/23/2000 16:19:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 74 
216|50|1|1|Database Analysis||Access, SQL|1/31/2001 0:00:00|125.00|||dbo|10/23/2000 16:48:00||0|00 00 00 00 00 01 65 6F 
218|96|10|1|Application Support||ASP, SQL, HTML|11/30/2000 0:00:00||||dbo|10/31/2000 13:20:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 79 
220|1|11|5|Code Review|||||||dbo|11/2/2000 14:37:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 7B 
225|98|10|1|DB Design & Mentoring||Access||150.00|||dbo|11/28/2000 11:07:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 80 
232|1|11|5|Marketing|||||||dbo|11/29/2000 13:05:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 87 
234|100|10|1|Address Program||Access|6/15/2001 0:00:00|150.00|||dbo|12/4/2000 13:09:00||0|00 00 00 00 00 01 65 84 
235|1|11|5|Project Management|||||||dbo|12/8/2000 11:06:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 8A 
236|50|1|1|Boat Training||Access||125.00|||dbo|12/19/2000 15:50:00||0|00 00 00 00 00 01 65 70 
238|102|1||Hair Care||Access 2000||.00|||dbo|1/9/2001 8:51:00||0|00 00 00 00 00 01 65 85 
239|1|11|5|Research|||||||dbo|1/15/2001 15:50:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 8E 
246|105|1|1|Evaluation||Access 2000||150.00|||dbo|1/26/2001 10:46:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 95 
247|50|1|1|Outlook Resource||||125.00|||dbo|2/1/2001 17:43:00||0|00 00 00 00 00 01 65 71 
248|106|1|1|Drum Tracking System||Access||150.00|||dbo|2/5/2001 12:46:00||0|00 00 00 00 00 01 65 88 
252|48|1|1|Revisions||Access||115.00|||dbo|3/9/2001 11:01:00||0|00 00 00 00 00 01 65 66 
253|50|1|1|Centralized Boats||Access 2000, SQL|10/31/2001 0:00:00|125.00|||dbo|3/14/2001 14:55:00||0|00 00 00 00 00 01 65 72 
257|34|1|1|Access Support||Access||150.00|||dbo|3/14/2001 16:44:00||0|00 00 00 00 00 01 65 5F 
259|50|1|1|Centralized Puppets||Access 2000, SQL|10/31/2001 0:00:00|125.00|||dbo|3/20/2001 16:49:00||0|00 00 00 00 00 01 65 73 
262|107|1|1|Membership Database||Access 2000|3/30/2001 0:00:00|150.00|||dbo|3/30/2001 16:50:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 A4 
265|78|1|1|Database Mentoring #2||Access|4/30/2001 0:00:00|150.00|||dbo|4/18/2001 16:56:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 A7 
267|29|1|1|Apple Research||Access 2000, SQL|6/7/2001 0:00:00|125.00|||dbo|4/27/2001 11:35:00||0|00 00 00 00 00 01 65 50 
269|36|1|1|Capital Tracking Upsize||Access 2000|7/20/2001 0:00:00|115.00|||dbo|5/14/2001 17:35:00||0|00 00 00 00 00 01 65 62 
271|29|1|1|Apple Development||Access 2000, SQL|7/16/2001 0:00:00|150.00|||dbo|5/17/2001 11:04:00||0|00 00 00 00 00 01 65 51 
274|111|1|1|Pension System||Access 2000||150.00|||dbo|5/24/2001 16:45:00||0|00 00 00 00 00 01 65 89 
280|78|1|1|Mead Tracking System||Access|3/5/2002 0:00:00|150.00|||dbo|6/11/2001 12:20:00||0|00 00 00 00 00 01 65 83 
284|1|11|5|Server Maintenance|||||||dbo|7/12/2001 10:03:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 B9 
285|1|11|5|Backup|||||||dbo|7/12/2001 10:06:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 BA 
287|1|11|5|Workstation Maintenance|||||||dbo|7/12/2001 10:08:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 BC 
288|1|11|5|Network Maintenance|||||||dbo|7/12/2001 10:11:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 BD 
289|113|1|1|Database Phase 0||Access 2000||150.00|||dbo|7/13/2001 17:31:00||0|00 00 00 00 00 01 65 8A 
298|114|10|1|Data Tracking||Access, SQL||150.00|||dbo|8/2/2001 14:57:00|Accent_Data_Tracking|0|00 00 00 00 00 00 E4 C7 
305|84|1|1|Web Reporting - Support||ASP, SQL, Access||125.00|||dbo|8/8/2001 15:27:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 CE 
311|123|1|1|Application Support||Access||150.00|||dbo|9/6/2001 16:11:00||0|00 00 00 00 00 01 64 B2 
312|29|10|1|Item URL Automation||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|9/13/2001 13:24:00||0|00 00 00 00 00 01 65 52 
315|50|1|1|Crowd Control Enhancements 2002||Access, SQL||125.00|||dbo|9/24/2001 11:00:00||0|00 00 00 00 00 01 65 74 
316|119|1|1|Web Site Mentoring||||150.00|||dbo|10/3/2001 17:27:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 D7 
320|29|1|1|Additional Fields||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|10/9/2001 8:36:00||0|00 00 00 00 00 01 65 53 
322|36|1|1|Capital Tracking Upsize 2||Access 2000||115.00|||dbo|10/9/2001 17:09:00||0|00 00 00 00 00 01 65 63 
323|50|1|1|Class Import||Access 2000, SQL||125.00|||dbo|11/2/2001 15:14:00||0|00 00 00 00 00 01 65 75 
324|128|1|1|Financial Database||Access 2000|1/11/2002 0:00:00|150.00|||dbo|11/5/2001 14:51:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 DF 
329|14|1|1|Doc Support||Access||150.00|||dbo|12/27/2001 11:40:00||0|00 00 00 00 00 01 65 43 
330|11|3|1|Office Computing Support||General PC Support||150.00|||dbo|12/27/2001 11:44:00||0|00 00 00 00 00 01 64 DF 
331|29|1|1|2002 Support||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|1/8/2002 10:07:00||0|00 00 00 00 00 01 65 54 
332|29|1|1|Support||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|1/8/2002 10:09:00||0|00 00 00 00 00 01 65 55 
333|14|10|1|Docs Version 2.5||Access, SQL||150.00|||dbo|1/9/2002 14:07:00||0|00 00 00 00 00 01 65 44 
334|127|1|1|Phase 0 - Req Def||ASP, SQL, Access||150.00|||dbo|1/14/2002 10:36:00||0|00 00 00 00 00 01 65 8E 
335|127|1|1|Needs Assessment Review|||1/15/2002 0:00:00|150.00|||dbo|1/14/2002 23:04:00||0|00 00 00 00 00 01 65 8F 
337|84|1|1|Web Reporting - Performance Calculation Changes||ASP, SQL, Access|1/25/2002 0:00:00|125.00|||dbo|1/21/2002 9:23:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 EC 
338|127|1|1|Incident Tracking||Access|3/15/2002 0:00:00|150.00|||dbo|1/21/2002 10:42:00||0|00 00 00 00 00 01 65 90 
341|50|1|1|Centralized Support||Access, SQL||125.00|||dbo|2/5/2002 17:06:00||0|00 00 00 00 00 01 65 76 
342|125|1|1|Goodwill Consulting||Access, SQL||150.00|||dbo|2/11/2002 10:01:00||0|00 00 00 00 00 01 65 8C 
343|29|1|1|Distribution System||Access 2000, SQL|3/26/2002 0:00:00|150.00|||dbo|2/25/2002 15:41:00||0|00 00 00 00 00 01 65 56 
350|29|10|1|Variable Fields||Access, SQL||150.00|||dbo|3/8/2002 12:47:00||0|00 00 00 00 00 01 65 57 
351|127|1|1|Compliance Database||Access||150.00|||dbo|3/8/2002 12:49:00||0|00 00 00 00 00 01 65 91 
355|128|1|1|Financial Database Phase 2||Access||150.00|||dbo|3/27/2002 14:34:00||0|00 00 00 00 00 00 E4 FE 
359|102|1|9|Shampoo Amount Reporting||Access||.00|||dbo|4/2/2002 13:56:00||0|00 00 00 00 00 01 65 86 
361|134|1|1|Distance System Support||Access||150.00|||dbo|4/11/2002 12:23:00||0|00 00 00 00 00 01 65 A6 
363|29|1|1|AutoImport & Emailing||Access 2000, SQL|8/14/2002 0:00:00|150.00|||dbo|4/22/2002 10:18:00||0|00 00 00 00 00 01 65 58 
365|50|1|1|Balloon Enhancements 2002||Access 2000, SQL||125.00|||dbo|4/30/2002 15:05:00||0|00 00 00 00 00 01 65 77 
374|127|1|1|Phase 1 - Design||ASP, SQL, Access|9/13/2002 0:00:00|150.00|||dbo|6/19/2002 16:24:00|RDO|0|00 00 00 00 00 01 65 92 
378|128|1|1|Database Maintenance||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|7/3/2002 13:05:00||0|00 00 00 00 00 00 E5 16 
379|136|1|3|Slipper Tracking Website||||40.00|||dbo|7/15/2002 12:46:00||0|00 00 00 00 00 01 65 A8 
381|137|10|1|Application Support||Access||150.00|||dbo|7/30/2002 9:37:00||0|00 00 00 00 00 01 65 A9 
382|128|10|1|Integrated Database||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|7/30/2002 13:03:00||0|00 00 00 00 00 01 65 A1 
383|29|1|1|Individual Letters||Access 2000, SQL|8/7/2002 0:00:00|150.00|||dbo|7/31/2002 11:25:00||0|00 00 00 00 00 01 65 59 
384|127|1|1|Phase 1 - Construction||ASP, SQL, Access|12/15/2002 0:00:00|150.00|||dbo|8/1/2002 8:29:00|rdo|0|00 00 00 00 00 01 65 93 
385|50|1|1|Admin 2002-2003 Support||Access 2000, SQL||130.00|||dbo|8/5/2002 16:17:00||0|00 00 00 00 00 01 64 E7 
389|29|1|1|Specific Message Label Formats||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|9/25/2002 15:52:00||0|00 00 00 00 00 01 64 93 
391|11|1|1|System Migration and Computer Upgrade||Access|1/15/2003 0:00:00|150.00|||dbo|12/6/2002 8:50:00||0|00 00 00 00 00 00 E5 22 
392|127|1|1|CD-ROM V1.02||HTML|12/23/2002 0:00:00|150.00|||dbo|12/19/2002 15:06:00||0|00 00 00 00 00 01 65 94 
394|139|1|1|Plant Database||ASP, SQL, Access|2/26/2003 0:00:00|150.00|||dbo|1/15/2003 13:20:00||0|00 00 00 00 00 01 65 AA 
395|127|1|1|Access Training||Access 2000|1/24/2003 0:00:00|150.00|||dbo|1/22/2003 18:13:00||0|00 00 00 00 00 00 E5 26 
396|127|1|1|CD-ROM V1.03||HTML|2/7/2003 0:00:00|150.00|||dbo|1/29/2003 11:52:00||0|00 00 00 00 00 01 65 95 
397|29|10|1|Specific Message Label Formats 2||Access 2000|2/13/2003 0:00:00||||dbo|1/30/2003 18:36:00||0|00 00 00 00 00 01 65 5B 
398|29|1|1|Membership Database||Access, SQL|5/20/2003 0:00:00|150.00|||dbo|2/4/2003 16:27:00||0|00 00 00 00 00 01 65 5C 
399|140|10|1|Custom Horseshoe Phase 1||ASP, SQL|8/1/2003 0:00:00|150.00|||dbo|2/12/2003 12:36:00||0|00 00 00 00 00 01 65 AC 
400|141|1|1|Goldsmith Mentoring||Access|2/26/2003 0:00:00|150.00|||dbo|2/26/2003 15:26:00||0|00 00 00 00 00 01 65 AD 
401|29|1|1|Conceptual Design|||3/3/2003 0:00:00|150.00|||dbo|2/28/2003 17:01:00||0|00 00 00 00 00 01 65 5D 
402|128|1|1|Financial Database Enhancements 2003||Access, SQL||150.00|||dbo|3/19/2003 14:15:00||0|00 00 00 00 00 01 64 95 
403|50|1|1|Contact Improvements||Access 2000, SQL||130.00|||dbo|3/31/2003 15:02:00||0|00 00 00 00 00 01 64 97 
405|127|1|8|Implementation||ASP, SQL, Access||150.00|||dbo|5/21/2003 10:24:00||0|00 00 00 00 00 01 65 96 
406|142|1|1|Access Consulting||Access||150.00|||dbo|6/23/2003 15:17:00||0|00 00 00 00 00 01 0C E3 
407|127||1|CD-ROM V1.04||||150.00|||dbo|6/23/2003 15:19:00||0|00 00 00 00 00 01 65 97 
408|127|1|1|CD-ROM V1.04||HTML|7/11/2003 0:00:00|150.00|||dbo|6/23/2003 15:21:00||0|00 00 00 00 00 01 65 98 
410|34|1|1|Access Support 2||Access||150.00|||dbo|6/23/2003 15:28:00||0|00 00 00 00 00 01 65 60 
411|143|1|1|Web Development||ASP, Access|7/8/2003 0:00:00|150.00|||dbo|7/3/2003 11:33:00||0|00 00 00 00 00 01 65 AE 
412|128|1|1|Financial DB Mods||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|8/4/2003 11:28:00||0|00 00 00 00 00 01 65 A2 
413|127|3|1|Phase 2||ASP, SQL, Access||150.00|||dbo|8/6/2003 9:56:00||0|00 00 00 00 00 01 65 99 
414|144|1|1|Client Tracking||Access 2000|9/26/2003 0:00:00|150.00|||dbo|8/27/2003 14:45:00||0|00 00 00 00 00 01 65 AF 
415|50|1|1|Electronic Application, Phase 0||ASP, SQL, Access||130.00|||dbo|9/4/2003 16:18:00||0|00 00 00 00 00 01 65 78 
416|50|3|1|Support 2004||Access, SQL||130.00|||dbo|9/22/2003 15:34:00||0|00 00 00 00 00 01 65 79 
417|145|1|1|SQL Server Support||SQL||150.00|||dbo|10/6/2003 13:19:00||0|00 00 00 00 00 00 E5 3C 
418|146|1|1|Access Consulting||Access||150.00|||dbo|10/7/2003 8:45:00||0|00 00 00 00 00 01 0C E2 
419|127|10|1|CD-ROM Support||HTML||150.00|||dbo|10/8/2003 10:58:00||0|00 00 00 00 00 01 65 9A 
420|147|1|4|Loan Central||Access 2000|10/17/2003 0:00:00||||dbo|10/9/2003 10:31:00||0|00 00 00 00 00 01 64 B7 
421|148|1|1|Software Appraisal||||150.00|||dbo|10/9/2003 17:01:00||0|00 00 00 00 00 01 65 B0 
422|11|1|8|Order Tracking||Access||150.00|||dbo|10/21/2003 12:39:00||0|00 00 00 00 00 01 64 B0 
423|50|1|9|Class Copy||Access 2000, SQL||.00|||dbo|10/21/2003 13:46:00||0|00 00 00 00 00 01 65 7A 
425|127|1|1|CD-ROM V1.05||HTML|11/11/2003 0:00:00|150.00|||dbo|11/6/2003 9:26:00||0|00 00 00 00 00 01 65 9B 
426|130|1|1|Web App Takeover||ASP, SQL||150.00|||dbo|11/6/2003 12:57:00||0|00 00 00 00 00 00 E3 A7 
428|127|1|8|Web Site||ASP, SQL, HTML|||||dbo|11/7/2003 14:18:00||0|00 00 00 00 00 01 65 9C 
429|128|1|1|Dev Support||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|11/10/2003 16:06:00||0|00 00 00 00 00 01 65 A5 
430|102|7|9|Salon Support||Access 2000|4/29/2008 0:00:00|.00|||dbo|11/13/2003 17:51:00||0|00 00 00 00 00 01 72 D7 
431|127|3|1|Demo||ASP, SQL, Access||100.00|||dbo|12/10/2003 13:55:00||0|00 00 00 00 00 01 65 9D 
432|127|9|1|System Phase 0||ASP, SQL, Access||150.00|||dbo|12/15/2003 18:51:00||0|00 00 00 00 00 01 65 9E 
433|151|1|1|Database Consulting||General PC Support|12/18/2003 0:00:00|150.00|||dbo|12/18/2003 17:44:00||0|00 00 00 00 00 00 EF D1 
434|139|3|1|Plant Search Phase 2||ASP, SQL, Access||150.00|||dbo|1/8/2004 11:53:00||0|00 00 00 00 00 01 65 AB 
436|11|1|1|Order Tracking Enhancements||Access 2000||150.00|||dbo|1/14/2004 10:26:00||0|00 00 00 00 00 00 E3 B0 
437|127|1|1|CD-ROM V1.06||ASP, SQL, HTML|1/30/2004 0:00:00|150.00|||dbo|1/15/2004 9:24:00||0|00 00 00 00 00 01 65 9F 
438|128|1|1|Construction||Access 2000, SQL||150.00|||dbo|1/28/2004 17:33:00||0|00 00 00 00 00 01 65 A4 
439|152|1|1|Home Tracker||Access||150.00|||dbo|1/28/2004 17:41:00||0|00 00 00 00 00 01 65 B1 
440|153|1|1|Payment Tracking System||Access|3/15/2004 0:00:00|150.00|||dbo|3/1/2004 17:38:00||0|00 00 00 00 00 01 64 96 
442|154|1|1|Email Consulting||ASP, SQL|3/2/2004 0:00:00|150.00|||dbo|3/3/2004 9:02:00||0|00 00 00 00 00 00 FF 0E 
444|50|1|1|Audience Support 2004||Access 2000, SQL||130.00|||dbo|3/19/2004 17:32:00||0|00 00 00 00 00 01 65 7C 
445|127|1|1|Web Site Maintenance||ASP, SQL||150.00|||dbo|3/31/2004 10:50:00||0|00 00 00 00 00 01 65 A0 
446|50|3|1|Boat Support 2004||Access 2000, SQL||130.00|||dbo|4/2/2004 10:05:00||0|00 00 00 00 00 01 65 7D 
447|126|1|1|Order Entry Web Support||ASP, SQL, Access||150.00|||dbo|4/6/2004 12:54:00||0|00 00 00 00 00 01 65 8D 
448|155|1|1|Application Consulting||Access 2000||150.00|||dbo|5/3/2004 17:53:00||0|00 00 00 00 00 01 65 B2 
449|156|3|1|Website Support||HTML||150.00|||dbo|5/5/2004 16:08:00||0|00 00 00 00 00 01 64 EB 
450|50|3|1|Centralized Support 2004||Access 2000, SQL||130.00|||dbo|5/19/2004 9:54:00||0|00 00 00 00 00 01 64 E4 
451|156|1|1|Web Delivery System||ASP, SQL||150.00|||dbo|5/25/2004 10:17:00||0|00 00 00 00 00 01 65 B3 
452|157|3|1|Bench Tracking Web Site||Access, SQL||150.00|||dbo|6/7/2004 15:06:00||0|00 00 00 00 00 01 65 B5 
453|1|3|4|HFA Central||Access 2000, SQL|||||dbo|6/7/2004 16:52:00||0|00 00 00 00 00 00 E5 DE 
454|50|3|1|Balloon Support 2005||Access, SQL||130.00|||dbo|6/8/2004 14:55:00||0|00 00 00 00 00 01 65 7E 
455|158|1|1|Access Support||Access||150.00|||dbo|7/21/2004 12:11:00||0|00 00 00 00 00 01 64 DD 
456|159|3|1|Landscape Service System||Access||150.00|||dbo|8/26/2004 17:45:00||0|00 00 00 00 00 01 65 B8 
457|160|3|1|Requirements Definition|||9/28/2004 0:00:00|150.00|||dbo|9/8/2004 9:28:00||0|00 00 00 00 00 01 65 B9 
458|34|1|1|Project Export||Access 2000||150.00|||dbo|9/8/2004 14:07:00||0|00 00 00 00 00 01 65 61 
459|50|3|1|Possible Instructor Flag||Access 2000, SQL|9/17/2004 0:00:00|130.00|||dbo|9/8/2004 15:03:00||0|00 00 00 00 00 01 65 7F 
460|50|3|1|Admin 2005 Enhancements||Access 2000, SQL||130.00|||dbo|9/14/2004 11:08:00||0|00 00 00 00 00 01 64 E5 
461|119|3|1|Web Site||ASP, Access||150.00|||dbo|9/17/2004 15:17:00||0|00 00 00 00 00 01 65 8B 
462|157|3|1|Garden Bench System||ASP, SQL, Access||150.00|||dbo|9/20/2004 15:43:00||0|00 00 00 00 00 01 65 B7 
463|156|10|1|Install||ASP, SQL||150.00|||dbo|9/28/2004 16:41:00||0|00 00 00 00 00 01 65 B4 
464|29|3|1|Variable Field - Email Enhancements||Access 2000, SQL|||||dbo|10/7/2004 12:23:00||0|00 00 00 00 00 01 65 5E 
465|104|3|1|Consulting|||10/20/2004 0:00:00|150.00|||dbo|10/20/2004 12:48:00||0|00 00 00 00 00 01 64 DC 
466|50|3|1|Guest Tracker||Access 2000, SQL||130.00|||dbo|10/20/2004 17:49:00||0|00 00 00 00 00 01 65 80 
